На текущий момент, стоимость нормо-часа для проведения ремонтных работ в Центральном регионе в соответствии со справочником РСА, в разбивке по моделям ТС следующая:
| Марка ТС | Стоимость, ₽ | ||
| дек.14 | май.15 | дек.15 | |
| Accura | 880 | 850 | |
| Audi | 900 | 900 | 890 |
| BAW | 800 | 790 | |
| BMW | 950 | 930 | 920 |
| BYD | 800 | 770 | |
| Cadillac | 920 | 840 | 890 |
| Chery | 800 | 780 | |
| Chevrolet | 870 | 850 | 820 |
| Chrysler | 900 | 830 | 830 |
| Citroen | 880 | 830 | 810 |
| Daewoo | 800 | 790 | 790 |
| Datsun | 870 | 800 | |
| Dodge | 850 | 830 | 800 |
| FAW | 780 | 770 | |
| Fiat | 840 | 830 | 790 |
| Ford | 870 | 830 | 800 |
| Geely | 780 | 750 | |
| GM-ВАЗ | 670 | 630 | |
| Great-Wall | 830 | 770 | |
| Honda | 900 | 830 | 860 |
| Hyundai | 850 | 830 | 810 |
| Infiniti | 950 | 890 | 860 |
| Jeep | 860 | 850 | |
| Jaguar | 930 | 840 | 980 |
| Kia | 960 | 830 | 800 |
| Land Rover | 900 | 850 | |
| Lexus | 930 | 840 | 870 |
| Lifan | 780 | 750 | |
| Mazda | 830 | 840 | 800 |
| Mercedes-Benz | 990 | 900 | 870 |
| Mini | 810 | 800 | |
| Mitsubishi | 950 | 840 | 850 |
| Nissan | 900 | 830 | 800 |
| Opel | 860 | 830 | 800 |
| Peugeot | 840 | 810 | 810 |
| Porsche | 1 000 | 1 000 | 900 |
| Renault | 820 | 800 | 780 |
| Saab | 830 | 890 | 790 |
| Seat | 870 | 830 | 790 |
| Skoda | 900 | 830 | 810 |
| Ssang Yong | 900 | 890 | 820 |
| Subaru | 900 | 900 | 800 |
| Suzuki | 890 | 840 | 800 |
| Toyota | 920 | 900 | 870 |
| Volvo | 940 | 900 | 850 |
| Volkswagen | 960 | 830 | 770 |
| ВАЗ | 500 | 530 | 560 |
| ВИС | 610 | 500 | |
| ГАЗ | 500 | 580 | |
| УАЗ | 610 | 570 | |
Ниже, в архиве представлены данные по стоимости нормо-часов (н/ч) для московского региона, используемые ранее при проведении независимой оценки стоимости ремонта повреждений автомобилей.
Перед проверкой стоимости уточните, пожалуйста, класс, к которому относится ваш автомобиль:
- Малый клас до 3,9 м.
- Средний класс 3,9-4,7 м.
- Представительский класс и внедорожники свыше 4,7 м.
По данным ООО "ПРАЙС-Н"