Независимая экспертиза автомобилей
Телефон/факс
КАЧЕСТВЕННАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебные выплаты сократились почти в 3 раза

« Назад

Автоэкспертиза Центр оценки авто 06.09.2016 19:16

По данным ЦБ РФ, страховщики значительно сократили количество выплат в судебном порядке по сравнению с первым кварталом 2016 года. Однако "лидеры" рынка ОСАГО - Росгосстрах и Согласие продолжают значительно занижать выплаты и доводить рассмотрение убытков до суда.

 

Место по сборам
Название
Всего Справочно: в том числе, по ОСАГО по каско
Выплаты, тыс. р. Выплаты по решению суда, тыс. р. Доля выплат по суду, % Выплаты, тыс. р. Выплаты по суду, тыс. р. Доля выплат по суду, % Выплаты, тыс. р. Выплаты по суду, тыс. р. Доля выплат по суду, %
2 РОСГОССТРАХ 45 445 239 10 474 291 23,05% 31 804 021 8 788 984 27,63% 6 324 102 1 172 926 18,55%
10 СОГЛАСИЕ 9 896 257 1 703 652 17,22% 2 042 963 209 498 10,25% 5 384 773 796 048 14,78%
19 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 15 552 1 417 9,11% 0 0   0 0  
16 МАКС 3 644 338 261 391 7,17% 1 859 083 111 822 6,01% 574 103 83 493 14,54%
17 ЭНЕРГОГАРАНТ 2 564 869 156 878 6,12% 816 751 58 414 7,15% 748 119 64 644 8,64%
8 ВСК 12 111 976 627 870 5,18% 5 868 839 288 655 4,92% 3 563 839 17 213 0,48%
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 19 706 542 743 335 3,77% 7 328 676 275 502 3,76% 6 930 528 222 883 3,22%
12 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 5 938 898 175 653 2,96% 1 179 156 56 624 4,80% 2 767 818 78 931 2,85%
20 ЖАСО 5 462 758 154 248 2,82% 854 511 61 117 7,15% 317 898 48 162 15,15%
3 ИНГОССТРАХ 17 988 439 447 318 2,49% 4 054 832 70 368 1,74% 6 961 579 170 330 2,45%
7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 8 146 265 163 202 2,00% 130 664 9 149 7,00% 443 911 104 144 23,46%
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 12 812 325 154 773 1,21% 3 207 586 99 211 3,09% 3 895 653 50 685 1,30%
1 СОГАЗ 33 802 191 227 432 0,67% 197 317 4 919 2,49% 1 704 658 3 950 0,23%
11 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 192 976 1 103 0,57% 0 0   0 0  
15 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 468 779 2 311 0,49% 0 0   0 0  
14 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 2 794 009 6 796 0,24% 0 0   0 0  
6 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 044 436 889 0,09% 0 0   0 0  
9 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 201 300 52 0,00% 0 0   0 0  
13 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1 401 884 0 0,00% 43 786 0 0,00% 149 866 0 0,00%
18 СИВ ЛАЙФ 457 352 0 0,00% 0 0   0 0  
В целом по рынку: 233 103 677 17 357 755 7,45% 75 070 767 10 924 587 14,55% 51 343 132 3 743 461 7,29%

 Источник: АСН, по данным ЦБ.


Независимая экспертиза

Оценка ущерба, автоэкспертиза после ДТП (ОСАГО, КАСКО, Зеленая карта), судебная экспертиза Оценка стоимости автомобилей для наследства, нотариуса, суда при разделе имущества

Адрес:
г. Москва, 2-й Донской пр-д. д. 10, стр. 2, метро Ленинский проспект
(на территории завода «Станконормаль»)